Федерация | WPC Russia (WPC-RUS) |
Место проведения | Россия, Краснодар |
Дата | 23 декабря 2017 |
Количество участников | 38 |
Добавил | Pete Kravtsov 29 декабря 2017 |
ID | 42417 |
- awpc bp raw (22)
- wpc bp raw (6)
- wpc dl raw (3)
- awpc bp soft (1)
- wpc bp (1)
- wpc bp sp (1)
- wpc dl sp (1)
- awpc dl raw (5)
М | Спортсмен | Возр | ГР | Откуда | Вес | Ж | G | Тренер | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Женщины | |||||||||||||||||||||||||||||
Категория 52 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
— | Маренкова Татьяна | O | 1979 | Сочи | 50.10 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Категория 67.5 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Калиниченко Валентина | O | 1987 | Крымск | 64.80 | 67.5 | 62.70 | Лихман А. | |||||||||||||||||||||
Мужчины | |||||||||||||||||||||||||||||
Категория 60 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Шакиров Олег | O | 1981 | Краснодар | 59.10 | 100 | 84.53 | ||||||||||||||||||||||
Категория 67.5 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Машинец Анатолий | O | 1993 | Тимашевск | 65.70 | 122.5 | 93.84 | ||||||||||||||||||||||
2 | Шиянов Антон | O | 1989 | Краснодар | 64.90 | 107.5 | 83.24 | ||||||||||||||||||||||
Категория 75 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Устинов Дмитрий | T2 | 2000 | Зверево | 73.90 | 117.5 | 81.80 | ||||||||||||||||||||||
2 | Еременко Вячеслав | T2 | 2001 | Сочи | 73.90 | 95 | 66.14 | ||||||||||||||||||||||
1 | Шемет Борис | J | 1995 | Апшеронск | 72.50 | 107.5 | 75.94 | ||||||||||||||||||||||
2 | Матлаев Константин | J | 1996 | Апшеронск | 73.20 | 97.5 | 68.37 | ||||||||||||||||||||||
1 | Жданов Владимир | O | 1987 | Краснодар | 73.70 | 135 | 94.16 | ||||||||||||||||||||||
Категория 82.5 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Каздоба Максим | O | 1987 | Новороссийск | 80.00 | 175 | 115.12 | ||||||||||||||||||||||
2 | Агаджанян Артур | O | 1993 | Краснодар | 77.40 | 127.5 | 85.81 | ||||||||||||||||||||||
Категория 90 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Лозовой Данил | O | 1989 | Сочи | 88.00 | 145 | 89.86 | ||||||||||||||||||||||
2 | Шушин Игорь | O | 1982 | Краснодар | 88.30 | 140 | 86.58 | ||||||||||||||||||||||
3 | Липковский Павел | O | 1983 | Анапа | 88.80 | 135 | 83.23 | Андриенко И | |||||||||||||||||||||
4 | Керн Эдуард | O | 1990 | Краснодар | 89.70 | 105 | 64.37 | ||||||||||||||||||||||
Категория 100 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Перов Юрий | M1 | 1973 | Сочи | 93.30 | 170 | 106.44 | ||||||||||||||||||||||
2 | Соляник Максим | M1 | 1975 | Москва | 98.80 | 125 | 74.50 | ||||||||||||||||||||||
Категория 110 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
— | Петрикин Кирилл | J | 1995 | Кропоткин | 106.90 | — | — | ||||||||||||||||||||||
1 | Велес Евгений | M2 | 1968 | Краснодар | 110.00 | 195 | 122.08 | ||||||||||||||||||||||
Категория 140 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Резайкин Дмитрий | O | 1984 | Сочи | 127.50 | 220 | 119.42 | ||||||||||||||||||||||
Категория +140 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трофимов Борис | M2 | 1972 | Гуково | 149.90 | 235 | 129.71 | Бабушкин Ю.В. |
Абсолютный зачет
Мужчины | ||||
Открытый класс | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Резайкин Дмитрий | 119.42 | 220 @ 127.50 | |
2 | Каздоба Максим | 115.12 | 175 @ 80.00 | |
3 | Жданов Владимир | 94.16 | 135 @ 73.70 | |
4 | Машинец Анатолий | 93.84 | 122.5 @ 65.70 | |
5 | Лозовой Данил | 89.86 | 145 @ 88.00 | |
6 | Шушин Игорь | 86.58 | 140 @ 88.30 | |
7 | Агаджанян Артур | 85.81 | 127.5 @ 77.40 | |
8 | Шакиров Олег | 84.53 | 100 @ 59.10 | |
9 | Шиянов Антон | 83.24 | 107.5 @ 64.90 | |
10 | Липковский Павел | 83.23 | 135 @ 88.80 | |
Ветераны | ||||
1 | Трофимов Борис | 129.71 | 235 @ 149.90 | |
2 | Велес Евгений | 122.08 | 195 @ 110.00 | |
3 | Перов Юрий | 106.44 | 170 @ 93.30 | |
4 | Соляник Максим | 74.50 | 125 @ 98.80 | |
Юноши/Девушки | ||||
1 | Устинов Дмитрий | 81.80 | 117.5 @ 73.90 | |
2 | Еременко Вячеслав | 66.14 | 95 @ 73.90 | |
Юниоры | ||||
1 | Шемет Борис | 75.94 | 107.5 @ 72.50 | |
2 | Матлаев Константин | 68.37 | 97.5 @ 73.20 |
Женщины | ||||
Открытый класс | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Калиниченко Валентина | 62.70 | 67.5 @ 64.80 |