Федерация | Комитет Пауэрлифтинга Украины (UPC) |
Место проведения | Украина, Киев |
Дата | 16 ноября |
Количество участников | 26 |
Добавил | k_i_k_o_s 21 ноября |
ID | 61199 |
- Strict Curl Am (20)
- Strict Curl Pro (6)
М | Спортсмен | Возр | ГР | Откуда | Вес | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | W | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Женщины | |||||||||||||||||||||||||||||
Категория 56 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ахрименко Катерина | T2 | 2002 | Шостка | 55.76 | 37.5 | 40 | 41 | 40 | 47.22 | |||||||||||||||||||
2 | Карпич Марія | T2 | 2002 | с. Зоровка | 56.00 | 32.5 | 35 | 37.5 | 35 | 41.18 | |||||||||||||||||||
Категория 60 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Шаповал Марина | O | 1987 | Харьков | 59.20 | 35 | 37.5 | 40 | 37.5 | 42.25 | |||||||||||||||||||
Категория 67.5 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Зоря Віта | T1 | 2004 | с. Хрущовка | 66.65 | 37.5 | 40 | 42.5 | 40 | 41.20 | |||||||||||||||||||
1 | Ємельяненко Варвара | O | 1994 | Шостка | 65.95 | 40 | 42.5 | 42.5 | 40 | 41.52 | |||||||||||||||||||
Категория 75 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Герус Юлия | O | 1991 | Харьков | 70.10 | 47.5 | 50 | 53 | 53 (55) | 52.67 | |||||||||||||||||||
Мужчины | |||||||||||||||||||||||||||||
Категория 52 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Клименко Артем | T1 | 2005 | Пологи | 48.04 | 27.5 | 32.5 | 35 | 35 | 37.43 | |||||||||||||||||||
Категория 75 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Панченко Ярослав | M1 | 1977 | Киев | 74.90 | 70 | 70 | 72.5 | 72.5 | 51.71 | |||||||||||||||||||
2 | Слободенюк Віктор | M1 | 1971 | Житомир | 74.00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 43.16 | |||||||||||||||||||
Категория 82.5 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Карпенко Дмитро | O | 1985 | Шостка | 78.85 | 70 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 53.40 | |||||||||||||||||||
2 | Мілянчук_Володимир | O | 1988 | Киев | 81.70 | 67.5 | 70 | 72.5 | 70 | 47.17 | |||||||||||||||||||
3 | Мілянчук Олександр | O | 1988 | Киев | 82.00 | 67.5 | 70 | 72.5 | 70 | 47.07 | |||||||||||||||||||
4 | Khudayberdiev Ovlaguli | O | 1987 | Ашхабад | 78.30 | 47.5 | 50 | 55 | 50 | 34.61 | |||||||||||||||||||
Категория 90 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Кобзар Вадим | J | 1997 | Винница | 88.20 | 72.5 | 78 | 80 | 80 | 51.61 | |||||||||||||||||||
2 | Недошитий Сергей | J | 1996 | Кривой Рог | 85.30 | 60 | 65 | 67.5 | 65 | 42.71 | |||||||||||||||||||
Категория 100 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Нікулін Олександр | O | 1983 | Киев | 91.10 | 80 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 52.35 | |||||||||||||||||||
2 | Усенко Сергій | O | 1992 | Черкассы | 95.00 | 70 | 75 | 77.5 | 77.5 | 48.21 | |||||||||||||||||||
3 | Сирык Вадим | O | 1988 | Кривой Рог | 94.75 | 60 | 62.5 | 65 | 65 | 40.48 | |||||||||||||||||||
Категория 110 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Грищук Ярослав | T2 | 2002 | Бердичев | 107.70 | 70 | 72.5 | 75 | 75 | 44.43 | |||||||||||||||||||
1 | Власов Максим | O | 1989 | Бобровица | 101.90 | 50 | 60 | 75 | 75 | 45.31 | |||||||||||||||||||
2 | Грищук Ярослав | O | 2002 | Бердичев | 107.70 | 70 | 72.5 | 75 | 75 | 44.43 |
Абсолютный зачет
Мужчины | ||||
Открытый класс | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Карпенко Дмитро | 53.40 | 77.5 @ 78.85 | |
2 | Нікулін Олександр | 52.35 | 82.5 @ 91.10 | |
3 | Усенко Сергій | 48.21 | 77.5 @ 95.00 | |
4 | Мілянчук_Володимир | 47.17 | 70 @ 81.70 | |
5 | Мілянчук Олександр | 47.07 | 70 @ 82.00 | |
6 | Власов Максим | 45.31 | 75 @ 101.90 | |
7 | Грищук Ярослав | 44.43 | 75 @ 107.70 | |
8 | Сирык Вадим | 40.48 | 65 @ 94.75 | |
9 | Khudayberdiev Ovlaguli | 34.61 | 50 @ 78.30 | |
Ветераны | ||||
1 | Панченко Ярослав | 51.71 | 72.5 @ 74.90 | |
2 | Слободенюк Віктор | 43.16 | 60 @ 74.00 | |
Юноши/Девушки | ||||
1 | Грищук Ярослав | 44.43 | 75 @ 107.70 | |
2 | Клименко Артем | 37.43 | 35 @ 48.04 | |
Юниоры | ||||
1 | Кобзар Вадим | 51.61 | 80 @ 88.20 | |
2 | Недошитий Сергей | 42.71 | 65 @ 85.30 |
Женщины | ||||
Открытый класс | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Герус Юлия | 52.67 | 53 (55) @ 70.10 | |
2 | Шаповал Марина | 42.25 | 37.5 @ 59.20 | |
3 | Ємельяненко Варвара | 41.52 | 40 @ 65.95 | |
Юноши/Девушки | ||||
1 | Ахрименко Катерина | 47.22 | 40 @ 55.76 | |
2 | Зоря Віта | 41.20 | 40 @ 66.65 | |
3 | Карпич Марія | 41.18 | 35 @ 56.00 |