Федерация | Комитет Пауэрлифтинга Украины (UPC) |
Место проведения | Украина, Чернигов |
Дата | 1 апреля 2017 |
Количество участников | 58 |
Добавил | Pete Kravtsov 14 апреля 2017 |
ID | 36352 |
- BP Men Raw (24)
- BP Raw Disabled (4)
- BP Raw M+100kg (4)
- BP Raw M60kg (2)
- BP Raw W56kg (5)
- DL Raw (2)
- DL Raw Disabled (2)
- DL Raw M60kg (2)
- DL Raw Men (17)
- DL Raw W56+kg (4)
М | Спортсмен | Возр | ГР | Откуда | Вес | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | W | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | |||||||||||||||||||||||||||||
Категория 67.5 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Коробко Роман | T | 2001 | Сновск | 63.80 | 75 | 75 | 80 | 80 | 64.63 | |||||||||||||||||||
2 | Храмец Дмитро | T | 2002 | Чернигов | 62.10 | 50 | 55 | 57.5 | 57.5 | 47.55 | |||||||||||||||||||
1 | Bruenkov Danilo | J | 1996 | Гомель | 66.30 | 100 | 107.5 | 112.5 | 100 | 78.23 | |||||||||||||||||||
Категория 75 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Фесюн Владислав | T | 1998 | Нежин | 68.20 | 82.5 | 82.5 | 95 | 82.5 | 63.09 | |||||||||||||||||||
2 | Скідан Даніїл | T | 2001 | Сновск | 74.90 | 70 | 70 | 80 | 70 | 49.93 | |||||||||||||||||||
1 | Талько Кирило | J | 1994 | Чернигов | 73.60 | 120 | 120 | 122.5 | 120 | 86.65 | |||||||||||||||||||
2 | Бєлка Павло | J | 1994 | Чернигов | 73.30 | 95 | 100 | 100 | 100 | 72.42 | |||||||||||||||||||
1 | Lashkevich Igor | O | 1981 | Гомель | 73.90 | 130 | 130 | 135 | 135 | 97.20 | |||||||||||||||||||
2 | Симоненко Олександр | O | 1992 | Чернигов | 67.60 | 95 | 95 | 100 | 100 | 77.01 | |||||||||||||||||||
Категория 82.5 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Valivashenko Aleksandr | O | 1987 | Гомель | 82.30 | 175 | 185 | 195 | 195 | — | |||||||||||||||||||
2 | Моргай Олександр | O | 1987 | Чернигов | 82.50 | 152.5 | 157.5 | 160 | 157.5 | 105.51 | |||||||||||||||||||
3 | Свирепов Станіслав | O | 1986 | Чернигов | 81.20 | 150 | 150 | 160 | 150 | 101.46 | |||||||||||||||||||
4 | Тюменцев Артем | O | 1990 | Киев | 78.50 | 130 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 98.47 | |||||||||||||||||||
5 | Коноваленко Євгеній | O | 1990 | Сновск | 76.40 | 117.5 | 125 | 127.5 | 127.5 | 89.71 | |||||||||||||||||||
— | Ювженко Іван | O | 1986 | Чернигов | 69.90 | 90 | 92.5 | 92.5 | — | — | |||||||||||||||||||
1 | Мельник Вадим | M | 1965 | Городня | 79.80 | 140 | 145 | 150 | 145 | 99.15 | |||||||||||||||||||
Категория 90 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Боринец Віктор | O | 1989 | Киев | 87.10 | 170 | 177.5 | 182.5 | 177.5 | 115.28 | |||||||||||||||||||
2 | Колько Віктор | O | 1989 | Чернигов | 88.50 | 160 | 165 | 170 | 170 | 109.47 | |||||||||||||||||||
3 | Нестеренко Андрій | O | 1984 | Чернигов | 84.70 | 150 | 155 | 155 | 150 | 98.95 | |||||||||||||||||||
1 | Ланько Валерій | M | 1965 | Чернигов | 86.50 | 142.5 | 145 | 145 | 145 | 94.53 | |||||||||||||||||||
Категория 100 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ілюшин Михайло | O | 1990 | Киев | 99.10 | 145 | 150 | 160 | 150 | 91.62 | |||||||||||||||||||
2 | Александров Роман | O | 1993 | Чернигов | 98.00 | 137.5 | 145 | 150 | 145 | 88.98 | |||||||||||||||||||
3 | Сурмай Олександр | O | 1994 | Чернигов | 93.40 | 115 | 120 | 130 | 130 | 81.50 | |||||||||||||||||||
— | Герасименко Ростислав | O | 1978 | Чернигов | 92.80 | 180 | 180 | 180 | — | — |
Абсолютный зачет
Мужчины | ||||
Открытый класс | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Боринец Віктор | 115.28 | 177.5 @ 87.10 | |
2 | Колько Віктор | 109.47 | 170 @ 88.50 | |
3 | Моргай Олександр | 105.51 | 157.5 @ 82.50 | |
4 | Свирепов Станіслав | 101.46 | 150 @ 81.20 | |
5 | Нестеренко Андрій | 98.95 | 150 @ 84.70 | |
6 | Тюменцев Артем | 98.47 | 142.5 @ 78.50 | |
7 | Lashkevich Igor | 97.20 | 135 @ 73.90 | |
8 | Ілюшин Михайло | 91.62 | 150 @ 99.10 | |
9 | Коноваленко Євгеній | 89.71 | 127.5 @ 76.40 | |
10 | Александров Роман | 88.98 | 145 @ 98.00 | |
Ветераны | ||||
1 | Мельник Вадим | 99.15 | 145 @ 79.80 | |
2 | Ланько Валерій | 94.53 | 145 @ 86.50 | |
Юноши/Девушки | ||||
1 | Коробко Роман | 64.63 | 80 @ 63.80 | |
2 | Фесюн Владислав | 63.09 | 82.5 @ 68.20 | |
3 | Скідан Даніїл | 49.93 | 70 @ 74.90 | |
4 | Храмец Дмитро | 47.55 | 57.5 @ 62.10 | |
Юниоры | ||||
1 | Талько Кирило | 86.65 | 120 @ 73.60 | |
2 | Bruenkov Danilo | 78.23 | 100 @ 66.30 | |
3 | Бєлка Павло | 72.42 | 100 @ 73.30 |