Федерация | Комитет Пауэрлифтинга Украины (UPC) |
Место проведения | Украина, Житомир |
Дата | 24 мая 2014 |
Количество участников | 63 |
Добавил | Pete Kravtsov 30 мая 2014 |
ID | 16651 |
М | Спортсмен | Возр | ГР | Откуда | Вес | П | Ж | Т | Сумма | S/M | Тренер | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Женщины | |||||||||||||||||||||||||||||
Категория 60 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Власенко Ольга | J | 1996 | Малин | 58.30 | 90 | 47.5 | 95 | 232.5 | 204.93 | В.П.Коростель | ||||||||||||||||||
Мужчины | |||||||||||||||||||||||||||||
Категория 60 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Студентов Олександр | J | 1996 | Овруч | 58.00 | 137.5 | 102.5 | 177.5 | 417.5 | 351.62 | Д.С.Волков | ||||||||||||||||||
1 | Студентов Олександр | O | 1996 | Овруч | 58.00 | 137.5 | 102.5 | 177.5 | 417.5 | 351.62 | Д.С.Волков | ||||||||||||||||||
2 | Антонов Артем | O | 1989 | Малин | 57.20 | 140 | 85 | 165 | 390 | 333.37 | В.П.Коростель | ||||||||||||||||||
Категория 67.5 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Веремчук Микола | J | 1996 | Овруч | 66.00 | 165 | 95 | 185 | 445 | 329.66 | Д.С.Волков | ||||||||||||||||||
2 | Кондратюк Максим | J | 1996 | Ковель | 66.80 | 155 | 85 | 180 | 420 | 307.73 | С.Здробилко | ||||||||||||||||||
— | Юхов Вадим | J | 1996 | Новоград-Волынский | 64.00 | 110 | 80 | — | — | — | |||||||||||||||||||
— | Юхов Вадим | O | 1996 | Новоград-Волынский | 64.00 | 110 | 80 | — | — | — | |||||||||||||||||||
Категория 75 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мартинюк Олег | J | 1995 | Ковель | 74.20 | 185 | 100 | 190 | 475 | 318.30 | С.Здробилко | ||||||||||||||||||
2 | Безсмертний Руслан | J | 1994 | Житомир | 74.40 | 105 | 80 | 120 | 305 | 203.95 | |||||||||||||||||||
1 | Мартинюк Олег | O | 1995 | Ковель | 74.20 | 185 | 100 | 190 | 475 | 318.30 | С.Здробилко | ||||||||||||||||||
Категория 82.5 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Покальчук Олександр | O | 1989 | Олевск | 82.00 | 200 | 135 | 205 | 540 | 341.23 | |||||||||||||||||||
Категория 90 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Шитий Артем | J | 1992 | Узин | 89.10 | 260 | 175 | 240 | 675 | 397.51 | |||||||||||||||||||
2 | Лукасевич Євген | J | 1996 | Овруч | 87.10 | 160 | 135 | 220 | 515 | 307.61 | Д.С.Волков | ||||||||||||||||||
3 | Лісовский Максим | J | 1990 | пгт Городница | 87.60 | 155 | 90 | 160 | 405 | — | |||||||||||||||||||
— | Нечаєв Ілля | J | 1996 | Ковель | 86.50 | 155 | 105 | — | — | — | С.Здробилко | ||||||||||||||||||
1 | Лукасевич Євген | O | 1992 | Узин | 89.10 | 260 | 175 | 240 | 675 | 397.51 | |||||||||||||||||||
2 | Лісовский Максим | O | 1990 | пгт Городница | 87.60 | 155 | 90 | 160 | 405 | — | |||||||||||||||||||
— | Нечаєв Ілля | O | 1996 | Ковель | 86.50 | 155 | 105 | — | — | — | С.Здробилко | ||||||||||||||||||
Категория 100 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Кріт Олег | J | 1991 | Киев | 93.90 | 160 | 140 | 245 | 545 | 311.41 | Р.Долгий | ||||||||||||||||||
1 | Старовойт Михайло | O | 1989 | Овруч | 99.80 | 180 | 165 | 220 | 565 | 313.29 | |||||||||||||||||||
2 | Кріт Олег | O | 1991 | Киев | 93.90 | 160 | 140 | 245 | 545 | 311.41 | Р.Долгий | ||||||||||||||||||
3 | Суханов Олександр | O | 1988 | Малин | 96.70 | 110 | 120 | 170 | 400 | 225.08 | В.П.Коростель |
Абсолютный зачет
Мужчины | ||||
Открытый класс | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Лукасевич Євген | 397.51 | 675 @ 89.10 | |
2 | Студентов Олександр | 351.62 | 417.5 @ 58.00 | |
3 | Покальчук Олександр | 341.23 | 540 @ 82.00 | |
4 | Антонов Артем | 333.37 | 390 @ 57.20 | |
5 | Мартинюк Олег | 318.30 | 475 @ 74.20 | |
6 | Старовойт Михайло | 313.29 | 565 @ 99.80 | |
7 | Кріт Олег | 311.41 | 545 @ 93.90 | |
8 | Суханов Олександр | 225.08 | 400 @ 96.70 | |
Юниоры | ||||
1 | Шитий Артем | 397.51 | 675 @ 89.10 | |
2 | Студентов Олександр | 351.62 | 417.5 @ 58.00 | |
3 | Веремчук Микола | 329.66 | 445 @ 66.00 | |
4 | Мартинюк Олег | 318.30 | 475 @ 74.20 | |
5 | Кріт Олег | 311.41 | 545 @ 93.90 | |
6 | Кондратюк Максим | 307.73 | 420 @ 66.80 | |
7 | Лукасевич Євген | 307.61 | 515 @ 87.10 | |
8 | Безсмертний Руслан | 203.95 | 305 @ 74.40 |
Женщины | ||||
1 | Власенко Ольга | 204.93 | 232.5 @ 58.30 |
---|