Федерация | Союз Пауэрлифтеров России (СПР) |
Место проведения | Украина, Крым, Симферополь |
Дата | 9 – 10 ноя |
Количество участников | 119 |
Добавил | KatyaSheveleva 20 ноября |
ID | 61092 |
- PL Raw (6)
- PL Raw DT (29)
- PL Wraps (3)
- PL Wraps DT (4)
- Powersport DT (3)
- PP (3)
- PP DT (6)
- BP Disabled (3)
- BP Raw (21)
- BP Raw DT (19)
- Strict biceps curl (17)
- BP Soft MP (2)
- BP Soft MP DT (1)
- BP Soft SP (4)
- BP Soft SP DT (6)
- SQ Raw (1)
- SQ Raw DT (1)
- DL Raw (8)
- DL Raw DT (20)
М | Спортсмен | Возр | ГР | Откуда | Вес | П | Ж | Т | Сумма | W | Тренер | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Женщины | |||||||||||||||||||||||||||||
Категория 60 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Новрузова Рена | O | 1987 | Симферополь | 56.40 | 110 | 60 | 125 | 295 | 345.17 | Смирнов Б. | ||||||||||||||||||
Категория 67.5 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Антонова Юлія | O | 1980 | Керчь | 61.20 | 152.5 | 90 | 172.5 | 415 | 455.66 | Постриган А. | ||||||||||||||||||
Мужчины | |||||||||||||||||||||||||||||
Категория 82.5 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Коротич Кирилл | J | 1997 | Симферополь | 80.80 | 200 | 137.5 | 230 | 567.5 | 385.03 | Смирнов Б. | ||||||||||||||||||
1 | Коротич Кирилл | O | 1997 | Симферополь | 80.80 | 200 | 137.5 | 230 | 567.5 | 385.03 | Смирнов Б. | ||||||||||||||||||
Категория 100 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Чиковани Теймураз | O | 1991 | Симферополь | 99.90 | 235 | 192.5 | 265 | 692.5 | 421.62 | Эреджепов Р. | ||||||||||||||||||
2 | Богатырев Денис | O | 1987 | Бахчисарай | 98.50 | 250 | 160 | 240 | 650 | 398.03 | Похватько Р. | ||||||||||||||||||
Категория 110 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Eреджепов Рустем | O | 1982 | Симферополь | 107.20 | 235 | 150 | 260 | 645 | 382.71 | Эреджепов Р. |
Абсолютный зачет
Мужчины | ||||
Открытый класс | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Чиковани Теймураз | 421.62 | 692.5 @ 99.90 | |
2 | Богатырев Денис | 398.03 | 650 @ 98.50 | |
3 | Коротич Кирилл | 385.03 | 567.5 @ 80.80 | |
4 | Eреджепов Рустем | 382.71 | 645 @ 107.20 | |
Юниоры | ||||
1 | Коротич Кирилл | 385.03 | 567.5 @ 80.80 |
Женщины | ||||
Открытый класс | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Антонова Юлія | 455.66 | 415 @ 61.20 | |
2 | Новрузова Рена | 345.17 | 295 @ 56.40 |