Федерация | USA Powerlifting (USAPL) |
Место проведения | США, Philadelphia |
Дата | 20 – 22 июн 2014 |
Количество участников | 79 |
Добавил | Pete Kravtsov 23 июня 2014 |
ID | 16857 |
М | Спортсмен | Возр | ГР | Откуда | Вес | П | Ж | Т | Сумма | W | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Категория 59 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gerstner Samuel | T | 2002 | США,NC | 57.90 | 82.5 | 57.5 | 100 | 240 | 211.58 | |||||||||||||||||||
1 | Traver Eric | T1 | 1998 | США,OH | 56.80 | 140 | 82.5 | 152.5 | 375 | 336.71 | |||||||||||||||||||
1 | Tran Christopher | O | 1988 | США,MS | 58.50 | 237.5 | 142.5 | 240 | 620 | 541.31 | |||||||||||||||||||
Категория 66 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | De La Paz Jacob | T2 | 1996 | США,TX | 66.00 | 210 | 110 | 205 | 525 | 412.23 | |||||||||||||||||||
2 | Garcia Mauro | T2 | 1996 | США,TX | 63.50 | 190 | 115 | 217.5 | 522.5 | 423.80 | |||||||||||||||||||
1 | Alaniz Gerardo | T3 | 1995 | США,TX | 64.30 | 252.5 | 172.5 | 232.5 | 657.5 | 527.63 | |||||||||||||||||||
2 | Ruiz Jordan | T3 | 1996 | США,TX | 65.20 | 237.5 | 150 | 255 | 642.5 | 509.61 | |||||||||||||||||||
1 | Holloway Damarrio "Doc" | O | 1980 | США,GA | 66.00 | 250 | 177.5 | 267.5 | 695 | 545.71 | |||||||||||||||||||
2 | Haffenbrack Mike | O | 1984 | США,TX | 65.80 | 265 | 160 | 245 | 670 | 527.40 | |||||||||||||||||||
3 | Kang Alexander | O | 1984 | США,MD | 64.80 | 237.5 | 132.5 | 255 | 625 | 498.29 | |||||||||||||||||||
4 | Torres Luciano | O | 1989 | США,FL | 66.00 | 210 | 125 | 237.5 | 572.5 | 449.52 | |||||||||||||||||||
Категория 74 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gerstner Joseph | T1 | 1999 | США,NC | 73.00 | 132.5 | 90 | 172.5 | 395 | 286.91 | |||||||||||||||||||
1 | Lehew Blake Stephen | T3 | 1995 | США,TX | 73.60 | 257.5 | 200 | 245 | 702.5 | 507.27 | |||||||||||||||||||
2 | Pelitire Tristan | T3 | 1996 | США,TX | 74.00 | 242.5 | 205 | 245 | 692.5 | 498.12 | |||||||||||||||||||
— | Nicholson Dwayne | T3 | 1994 | США,MA | 72.70 | 220 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
1 | Walton Nathan | O | 1976 | США,GA | 73.90 | 277.5 | 195 | 287.5 | 760 | 547.20 | |||||||||||||||||||
2 | Phillips Aaron | O | 1985 | США,WI | 72.70 | 275 | 205 | 250 | 730 | 531.83 | |||||||||||||||||||
3 | Grimaldi Anthony | O | 1988 | США,MA | 73.70 | 270 | 177.5 | 257.5 | 705 | 508.58 | |||||||||||||||||||
4 | Gibson Sean | O | 1985 | США,MS | 73.10 | 270 | 162.5 | 232.5 | 665 | 482.55 | |||||||||||||||||||
5 | Rassmussen Ted | O | 1980 | США,NJ | 71.60 | 217.5 | 137.5 | 227.5 | 582.5 | 429.15 | |||||||||||||||||||
Категория 83 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Staller Dalton | T1 | 1998 | США,WI | 80.40 | 165 | 97.5 | 170 | 432.5 | 294.34 | |||||||||||||||||||
1 | Nevares Benjamin | T2 | 1996 | США,TX | 82.40 | 230 | 177.5 | 275 | 682.5 | 457.54 | |||||||||||||||||||
1 | Brown Brendan | T3 | 1998 | США,GA | 82.40 | 265 | 172.5 | 245 | 682.5 | 457.54 | |||||||||||||||||||
2 | Turner Bryce | T3 | 1996 | США,TX | 78.70 | 230 | 170 | 205 | 605 | 417.38 | |||||||||||||||||||
1 | Derstine Maliek | O | 1988 | США,PA | 82.40 | 337.5 | 245 | 300 | 882.5 | 591.62 | |||||||||||||||||||
2 | Rowe Benjamin | O | 1976 | США,NC | 82.60 | 280 | 175 | 272.5 | 727.5 | 487.00 | |||||||||||||||||||
3 | Dalessio John | O | 1968 | США,NJ | 82.70 | 272.5 | 182.5 | 260 | 715 | 478.29 | |||||||||||||||||||
4 | Kelly Paul | O | 1985 | США,NJ | 82.20 | 232.5 | 155 | 227.5 | 615 | 412.90 | |||||||||||||||||||
5 | Ritucci Steven | O | 1978 | США,FL | 74.50 | 200 | 170 | 227.5 | 597.5 | 427.75 | |||||||||||||||||||
— | Douglas Paul "Knute" | O | 1989 | США,MS | 83.00 | 340 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
Категория 93 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Plantiko Jordan | T2 | 1996 | США,WI | 90.70 | 297.5 | 190 | 245 | 732.5 | 465.80 | |||||||||||||||||||
2 | Herwig Christian | T2 | — | США,WI | 89.60 | 192.5 | 117.5 | 197.5 | 507.5 | 324.72 | |||||||||||||||||||
1 | Alvarez AJ | T3 | 1994 | США,TX | 92.60 | 295 | 220 | 265 | 780 | 491.00 | |||||||||||||||||||
1 | Acker Thomas | J | 1992 | США,PA | 87.80 | 240 | 162.5 | 300 | 702.5 | 454.30 | |||||||||||||||||||
1 | Bell Ian | O | 1992 | США,TX | 92.70 | 360 | 225 | 372.5 | 957.5 | 602.42 | |||||||||||||||||||
2 | Conner Charles | O | 1989 | США,TN | 93.00 | 342.5 | 282.5 | 275 | 900 | 565.37 | |||||||||||||||||||
3 | El Karnkouti Basem | O | 1986 | США,NY | 92.20 | 285 | 212.5 | 305 | 802.5 | 506.21 | |||||||||||||||||||
4 | McLaren Dale | O | 1976 | США,GA | 92.60 | 290 | 212.5 | 287.5 | 790 | 497.29 | |||||||||||||||||||
5 | Dally Gerald | O | 1960 | США,NJ | 89.50 | 247.5 | 137.5 | 250 | 635 | 406.54 | |||||||||||||||||||
Категория 105 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Garcia Matt | T3 | 1985 | США,TX | 97.30 | 320 | 225 | 272.5 | 817.5 | 503.19 | |||||||||||||||||||
2 | Rodrigues Seth | T3 | 1995 | США,WI | 103.30 | 285 | 197.5 | 257.5 | 740 | 444.79 | |||||||||||||||||||
3 | Lemay Andrew | T3 | 1994 | США,FL | 100.50 | 195 | 170 | 255 | 620 | 376.58 | |||||||||||||||||||
1 | Johnson Gregory Levi | J | 1990 | США,TX | 101.00 | 337.5 | 192.5 | 365 | 895 | 542.55 | |||||||||||||||||||
2 | Meyer Quintin | J | 1991 | США,WI | 103.50 | 325 | 205 | 317.5 | 847.5 | 509.04 | |||||||||||||||||||
3 | De La Cruz Ryan | J | 1993 | США,TX | 97.70 | 327.5 | 187.5 | 290 | 805 | 494.63 | |||||||||||||||||||
— | Caivano Sam | J | 1993 | США,NJ | 105.00 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
1 | Mastrean Michael | O | 1971 | США,PA | 104.60 | 375 | 230 | 310 | 915 | 547.50 | |||||||||||||||||||
2 | Johnson Gregory Levi | O | 1990 | США,TX | 101.00 | 337.5 | 192.5 | 365 | 895 | 542.55 | |||||||||||||||||||
3 | Kasabuske Erik | O | 1983 | США,WI | 99.00 | 350 | 222.5 | 307.5 | 880 | 537.74 | |||||||||||||||||||
4 | Christie Matthew | O | 1982 | США,GA | 103.70 | 310 | 255 | 292.5 | 857.5 | 514.69 | |||||||||||||||||||
5 | Awad Nathan | O | 1984 | США,TN | 102.40 | 310 | 217.5 | 305 | 832.5 | 502.01 | |||||||||||||||||||
6 | Trionfonte Cardyll | O | 1985 | США,LA | 101.10 | 300 | 202.5 | 315 | 817.5 | 495.38 | |||||||||||||||||||
7 | Freeman Mark | O | 1984 | США,GA | 102.60 | 317.5 | 232.5 | 257.5 | 807.5 | 486.58 | |||||||||||||||||||
8 | Nees Peter | O | 1984 | США,WI | 102.50 | 292.5 | 220 | 285 | 797.5 | 480.73 | |||||||||||||||||||
9 | Stavenski Anthony | O | 1979 | США,PA | 104.00 | 287.5 | 255 | 252.5 | 795 | 476.67 | |||||||||||||||||||
10 | Rodock Matthew | O | 1980 | США,WI | 102.00 | 310 | 202.5 | 275 | 787.5 | 475.58 | |||||||||||||||||||
11 | Campbell Alex | O | 1978 | США,TN | 103.30 | 265 | 210 | 240 | 715 | 429.76 | |||||||||||||||||||
— | Jaimes Luis | O | 1989 | США,MA | 102.00 | 322.5 | 280 | 285 | — | — | |||||||||||||||||||
— | Boczkowski Randy | O | 1981 | США,PA | 104.90 | 272.5 | 215 | 250 | — | — | |||||||||||||||||||
Категория 120 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rodriquez Michael | T3 | 1996 | США,TX | 116.20 | 372.5 | 257.5 | 295 | 925 | 536.01 | |||||||||||||||||||
1 | Weite Nicholas | O | 1979 | США,MO | 118.70 | 400 | 272.5 | 357.5 | 1030 | 593.70 | |||||||||||||||||||
2 | Mann Steven | O | 1975 | США,PA | 119.80 | 402.5 | 297.5 | 312.5 | 1012.5 | 582.33 | |||||||||||||||||||
3 | Dobbins Scott | O | 1992 | США,TX | 118.90 | 360 | 240 | 295 | 895 | 515.67 | |||||||||||||||||||
4 | Sharp Courtney | O | 1987 | США,LA | 119.30 | 295 | 300 | 267.5 | 862.5 | 496.55 | |||||||||||||||||||
5 | Perillo Levi | O | 1990 | США,PA | 116.80 | 320 | 260 | 255 | 835 | 483.22 | |||||||||||||||||||
6 | May Glenn | O | 1981 | США,WA | 113.20 | 320 | 227.5 | 275 | 822.5 | 479.98 | |||||||||||||||||||
7 | Johnson Patrick | O | 1971 | США,PA | 119.60 | 305 | 235 | 257.5 | 797.5 | 458.86 | |||||||||||||||||||
8 | Gill Ryan | O | 1976 | США,PA | 118.20 | 287.5 | 232.5 | 272.5 | 792.5 | 457.27 | |||||||||||||||||||
9 | Skelly Thomas | O | 1972 | США,PA | 115.10 | 275 | 230 | 240 | 745 | 432.78 | |||||||||||||||||||
10 | Loiacano Andy | O | 1990 | США,FL | 106.50 | 282.5 | 185 | 260 | 727.5 | 432.60 | |||||||||||||||||||
Категория +120 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gonzales Arron | J | 1991 | США,TX | 148.20 | 380 | 350 | 295 | 1025 | 568.09 | |||||||||||||||||||
2 | Vasser Trevor | J | 1991 | США,VA | 152.20 | 265 | 275 | 295 | 835 | 461.05 | |||||||||||||||||||
3 | Sorto Charlie | J | 1993 | США,MS | 143.00 | 272.5 | 157.5 | 245 | 675 | 376.02 | |||||||||||||||||||
— | Askow Andrew | J | 1994 | США,WI | 180.50 | 385 | 260 | 275 | — | — | |||||||||||||||||||
1 | Cappellino Joseph | O | 1988 | США,MA | 166.30 | 432.5 | 340 | 355 | 1127.5 | 614.51 | |||||||||||||||||||
2 | Meaux Dustin | O | 1984 | США,TX | 146.70 | 352.5 | 300 | 317.5 | 970 | 538.38 | |||||||||||||||||||
3 | Christus Jason | O | 1979 | США,WI | 151.70 | 340 | 260 | 337.5 | 937.5 | 517.89 | |||||||||||||||||||
4 | Zawilinski Michael | O | 1980 | США,MA | 178.00 | 375 | 230 | 247.5 | 852.5 | 459.61 | |||||||||||||||||||
5 | McCarthy Bill | O | 1981 | США,MD | 129.90 | 340 | 225 | 282.5 | 847.5 | 479.41 | |||||||||||||||||||
— | Askow Andrew | O | 1994 | США,WI | 180.50 | 385 | 260 | 275 | — | — | |||||||||||||||||||
— | Sumner Blaine | O | 1987 | США,OK | 166.50 | 465 | 365 | 345 | — | — |
Абсолютный зачет
Открытый класс | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Cappellino Joseph | 614.51 | 1127.5 @ 166.30 | |
2 | Bell Ian | 602.42 | 957.5 @ 92.70 | |
3 | Weite Nicholas | 593.70 | 1030 @ 118.70 | |
4 | Derstine Maliek | 591.62 | 882.5 @ 82.40 | |
5 | Mann Steven | 582.33 | 1012.5 @ 119.80 | |
6 | Conner Charles | 565.37 | 900 @ 93.00 | |
7 | Mastrean Michael | 547.50 | 915 @ 104.60 | |
8 | Walton Nathan | 547.20 | 760 @ 73.90 | |
9 | Holloway Damarrio "Doc" | 545.71 | 695 @ 66.00 | |
10 | Johnson Gregory Levi | 542.55 | 895 @ 101.00 | |
Юноши/Девушки | ||||
1 | Rodriquez Michael | 536.01 | 925 @ 116.20 | |
2 | Alaniz Gerardo | 527.63 | 657.5 @ 64.30 | |
3 | Ruiz Jordan | 509.61 | 642.5 @ 65.20 | |
4 | Lehew Blake Stephen | 507.27 | 702.5 @ 73.60 | |
5 | Garcia Matt | 503.19 | 817.5 @ 97.30 | |
6 | Pelitire Tristan | 498.12 | 692.5 @ 74.00 | |
7 | Alvarez AJ | 491.00 | 780 @ 92.60 | |
8 | Plantiko Jordan | 465.80 | 732.5 @ 90.70 | |
9 | Brown Brendan | 457.54 | 682.5 @ 82.40 | |
10 | Nevares Benjamin | 457.54 | 682.5 @ 82.40 | |
Юниоры | ||||
1 | Gonzales Arron | 568.09 | 1025 @ 148.20 | |
2 | Johnson Gregory Levi | 542.55 | 895 @ 101.00 | |
3 | Meyer Quintin | 509.04 | 847.5 @ 103.50 | |
4 | De La Cruz Ryan | 494.63 | 805 @ 97.70 | |
5 | Vasser Trevor | 461.05 | 835 @ 152.20 | |
6 | Acker Thomas | 454.30 | 702.5 @ 87.80 | |
7 | Sorto Charlie | 376.02 | 675 @ 143.00 |