Федерация | Федерация пауэрлифтинга Республики Татарстан (ФПРТ) |
Место проведения | Россия, Республика Татарстан, Менделеевск |
Дата | 27 мая 2018 |
Количество участников | 79 |
Добавил | pivovarovoleg2 4 июня 2018 |
ID | 46442 |
- BP MM1 (3)
- BP MM3 (3)
- BP MO (34)
- BP MSJ (9)
- BP WO (9)
- BP WSJ (3)
- DL MM1 (2)
- DL MM2 (1)
- DL MM3 (3)
- DL MO (22)
- DL MSJ (7)
- DL WO (15)
- DL WSJ (3)
М | Спортсмен | Пол | Кат | Возр | ГР↑ | Откуда | Вес | Т1 | Т2 | Т3 | Т | W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шевченко Сергей | муж | +120 | O | 1973 | Набережные Челны | 129.30 | 210 | 220 | 230 | 230 | 130.21 | |
3 | Бекмансуров Алмаз | муж | 83 | O | 1975 | Альметьевск | 81.00 | 230 | 237.5 | 242.5 | 242.5 | 164.28 | |
1 | Чернов Валентин | муж | 59 | O | 1979 | Нижнекамск | 58.70 | 147.5 | 155 | 160 | 155 | 134.90 | |
5 | Мокшин Антон | муж | 93 | O | 1984 | Россия | 91.80 | 140 | 160 | 185 | 160 | 101.14 | |
5 | Камашев Владимир | муж | 74 | O | 1987 | Менделеевск | 71.70 | 145 | 155 | 155 | 145 | 106.72 | |
1 | Марков Иван | муж | 66 | O | 1987 | Нижнекамск | 60.40 | 165 | 165 | 175 | 175 | 148.35 | |
2 | Султанов Рим | муж | 74 | O | 1988 | Нижнекамск | 74.00 | 190 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 145.66 | |
6 | Ильин Денис | муж | 83 | O | 1988 | Елабуга | 78.60 | 170 | 180 | 190 | 190 | 131.19 | |
2 | Пьянков Денис | муж | 93 | O | 1988 | Воткинск | 92.00 | 255 | 265 | 272.5 | 272.5 | 172.07 | |
2 | Галимуллин Айнур | муж | 66 | O | 1991 | Менделеевск | 65.30 | 135 | 145 | 152.5 | 145 | 114.86 | |
5 | Зареев Дмитрий | муж | 83 | O | 1991 | Бугульма | 80.00 | 190 | 205 | 210 | 205 | 139.95 | |
2 | Холмогоров Марсель | муж | 83 | O | 1995 | Ижевск | 78.90 | 220 | 235 | 242.5 | 242.5 | 167.02 | |
4 | Галиуллин Ришат | муж | 74 | O | 1995 | Альметьевск | 74.00 | 170 | 180 | 185 | 185 | 133.07 | |
4 | Васильев Александр | муж | 83 | O | 1998 | Бугульма | 83.00 | 210 | 225 | 230 | 230 | 153.52 | |
3 | Каримов Ильназ | муж | 66 | O | 1999 | Набережные Челны | 63.00 | 100 | 110 | 120 | 110 | 89.83 | |
3 | Акберов Раиль | муж | 74 | O | 1999 | Набережные Челны | 74.00 | 185 | 195 | 200 | 200 | 143.86 | |
4 | Авилов Николай | муж | 93 | O | 1999 | Альметьевск | 85.40 | 165 | 175 | 180 | 175 | 114.90 | |
1 | Салиев Анвар | муж | 83 | O | 1984 | Менделеевск | 82.80 | 230 | 240 | 245 | 245 | 163.77 | |
1 | Балашов Виталий | муж | 105 | O | 1988 | Бугульма | 105.00 | 300 | 312.5 | 330 | 312.5 | 186.74 | |
1 | Козыревский Артур | муж | 93 | O | 1989 | Набережные Челны | 89.60 | 260 | 272.5 | 280 | 280 | 179.16 | |
1 | Бочко Сергей | муж | 74 | O | 1990 | Казань | 71.90 | 210 | 220 | 220 | 220 | 161.58 | |
3 | Серов Владислав | муж | 93 | O | 1998 | Елабуга | 91.20 | 180 | 200 | 205 | 205 | 130.00 |
Абсолютный зачет
Мужчины | ||||
Открытый класс | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Балашов Виталий | 186.74 | 312.5 @ 105.00 | |
2 | Козыревский Артур | 179.16 | 280 @ 89.60 | |
3 | Пьянков Денис | 172.07 | 272.5 @ 92.00 | |
4 | Холмогоров Марсель | 167.02 | 242.5 @ 78.90 | |
5 | Бекмансуров Алмаз | 164.28 | 242.5 @ 81.00 | |
6 | Салиев Анвар | 163.77 | 245 @ 82.80 | |
7 | Бочко Сергей | 161.58 | 220 @ 71.90 | |
8 | Васильев Александр | 153.52 | 230 @ 83.00 | |
9 | Марков Иван | 148.35 | 175 @ 60.40 | |
10 | Султанов Рим | 145.66 | 202.5 @ 74.00 |