Федерация | Федерация пауэрлифтинга Республики Татарстан (ФПРТ) |
Место проведения | Россия, Республика Татарстан, Менделеевск |
Дата | 27 мая 2018 |
Количество участников | 79 |
Добавил | pivovarovoleg2 4 июня 2018 |
ID | 46442 |
- BP MM1 (3)
- BP MM3 (3)
- BP MO (34)
- BP MSJ (9)
- BP WO (9)
- BP WSJ (3)
- DL MM1 (2)
- DL MM2 (1)
- DL MM3 (3)
- DL MO (22)
- DL MSJ (7)
- DL WO (15)
- DL WSJ (3)
М | Спортсмен | Возр | ГР | Откуда | Вес | Т1 | Т2 | Т3 | Т | W | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | |||||||||||||||||||||||||||||
Категория Абс. | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Кречетов Роман | M1 | 1977 | Нижнекамск | 95.20 | 230 | 242.5 | 250 | 250 | 155.36 | |||||||||||||||||||
2 | Осетрин Андрей | M1 | 1972 | Бугульма | 101.80 | 130 | 145 | 155 | 155 | 93.68 |
Абсолютный зачет
Мужчины | ||||
Ветераны | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Кречетов Роман | 155.36 | 250 @ 95.20 | |
2 | Осетрин Андрей | 93.68 | 155 @ 101.80 |