Федерация | Федерация пауэрлифтинга Санкт-Петербурга (ФПСПб) |
Место проведения | Россия, Санкт-Петербург |
Дата | 28 фев – 2 мар 2014 |
Количество участников | 317 |
Добавил | askid 3 июня 2014 |
ID | 16658 |
- Men M1 (22)
- Men M2 (20)
- Men M3 (12)
- Men M4 (1)
- Men T1 (41)
- Men T2 (45)
- Women M1 (4)
- Women M2 (1)
- Women T2 (8)
- Men Juniors (46)
- Women Juniors (9)
- Men Open (82)
- Women Open (27)
М | Спортсмен | Возр | ГР | Откуда | Вес | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | W | Ком | Тренер | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | |||||||||||||||||||||||||||||
Категория 66 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Воробьев Владимир | M1 | 1968 | Россия,Волхов | 65.55 | 100 | 100 | 107.5 | 100 | 78.96 | 12 | Опекунов, Хромов | |||||||||||||||||
Категория 74 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Иванов Андрей | M1 | 1983 | Россия,Лидер | 73.25 | 130 | 140 | — | 140 | 101.44 | 12 | Воронин А.В. | |||||||||||||||||
2 | Нозик Леонид | M1 | 1970 | Россия,Лидер Спорт | 73.75 | 120 | 125 | 127.5 | 125 | — | 9 | Самостоятельно | |||||||||||||||||
3 | Петров Станислав | M1 | 1967 | Россия,Волхов | 73.95 | 110 | 115 | 117.5 | 115 | 82.76 | 8 | Опекунов, Хромов | |||||||||||||||||
4 | Анисимов Павел | M1 | 1967 | Россия,Иваново | 72.15 | 107.5 | 115 | 117.5 | 107.5 | 78.75 | 7 | Коростин Н.Ю. | |||||||||||||||||
5 | Мязков Олег | M1 | 1964 | Россия,Леон, Колтуши | 72.35 | 90 | 95 | 100 | 100 | 73.11 | 6 | Петров Л.В. | |||||||||||||||||
6 | Алиев Ихтиар | M1 | 1965 | Россия,СПбГТИ | 73.85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 64.83 | 5 | Захаров О.А. | |||||||||||||||||
Категория 83 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Воронин Андрей | M1 | 1967 | Россия,Лидер | 81.85 | 170 | 180 | 185 | 185 | — | 12 | Авраменко А.В. | |||||||||||||||||
2 | Лебедев Валентин | M1 | 1965 | Россия,Пикалево | 80.90 | 150 | 160 | 160 | 150 | — | 9 | Скородумов | |||||||||||||||||
Категория 93 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Рогозин Сергей | M1 | 1971 | Россия,Адонис | 89.00 | 200 | 210 | 215 | 210 | 134.84 | 12 | Ларионов В.В. | |||||||||||||||||
2 | Никишин Валерий | M1 | 1965 | Россия,Адонис | 92.70 | 190 | 202.2 | 202.5 | 190 | 119.54 | 9 | Самостоятельно | |||||||||||||||||
3 | Астафьев Сергей | M1 | 1968 | Россия,Атлетик, Гатчина | 87.00 | 140 | 147.5 | 155 | 155 | 100.73 | 8 | Лебедев Е.В. | |||||||||||||||||
4 | Marov Alim | M1 | 1966 | Россия,Лидер Спорт | 91.85 | 150 | 155 | 160 | 155 | — | 7 | Самостоятельно | |||||||||||||||||
5 | Пушкарев Эдуард | M1 | 1968 | Россия,Фитнес Хаус | 91.70 | 140 | 145 | 155 | 140 | — | 6 | Самостоятельно | |||||||||||||||||
Категория 105 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Шпак Манвел | M1 | 1973 | Россия,Экстра-Спорт | 98.95 | 170 | 180 | 190 | 190 | — | 12 | Бедоидзе Н.В. | |||||||||||||||||
2 | Способин Евгений | M1 | 1971 | Россия,КИНЕФ, Кириши | 99.10 | 145 | 145 | 147.5 | 147.5 | 90.10 | 9 | Морушенко М.В. | |||||||||||||||||
3 | Шербин Ян | M1 | 1970 | Россия,Фитнес Хаус | 103.30 | 130 | 140 | 145 | 130 | 78.14 | 8 | Багманов А.Р. | |||||||||||||||||
4 | Иванов Михаил | M1 | 1970 | Россия,Волхов | 96.65 | 100 | 115 | 120 | 120 | 74.08 | 7 | Опекунов, Хромов | |||||||||||||||||
Категория 120 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Киян Эдуард | M1 | 1972 | Россия,КИНЕФ, Кириши | 116.70 | 180 | 190 | 200 | 200 | 115.77 | 12 | Морушенко М.В. | |||||||||||||||||
Категория +120 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сапожков Вадим | M1 | 1967 | Россия,Топ-Джим | 146.30 | 195 | 205 | 210 | 205 | — | 12 | Самостоятельно | |||||||||||||||||
2 | Быцанов Денис | M1 | 1974 | Россия,Планета | 169.20 | 170 | 175 | 192.5 | 170 | 92.40 | 9 | Синькевич В.М. | |||||||||||||||||
3 | Саблуков Алексей | M1 | 1966 | Россия,Пикалево | 120.65 | 150 | 157.5 | 162.5 | 162.5 | — | 8 | Лебедев В.П. |
Абсолютный зачет
Мужчины | ||||
Ветераны | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Рогозин Сергей | 134.84 | 210 @ 89.00 | |
2 | Никишин Валерий | 119.54 | 190 @ 92.70 | |
3 | Киян Эдуард | 115.77 | 200 @ 116.70 | |
4 | Иванов Андрей | 101.44 | 140 @ 73.25 | |
5 | Астафьев Сергей | 100.73 | 155 @ 87.00 | |
6 | Быцанов Денис | 92.40 | 170 @ 169.20 | |
7 | Способин Евгений | 90.10 | 147.5 @ 99.10 | |
8 | Петров Станислав | 82.76 | 115 @ 73.95 | |
9 | Воробьев Владимир | 78.96 | 100 @ 65.55 | |
10 | Анисимов Павел | 78.75 | 107.5 @ 72.15 |