Федерация | European Powerlifting Federation (EPF) |
Место проведения | Чехия, Plzeň |
Дата | 3 – 7 июл 2018 |
Количество участников | 172 |
Добавил | Pete Kravtsov 7 июля 2018 |
ID | 47528 |
М↑ | Спортсмен | Пол | Кат | Возр | ГР | Стр | Вес | П | Ж | Т | Сумма | W | Ком | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angin Benoit | муж | 59 | M1 | 1974 | 58.52 | 150 | 110 | 130 | 390 | 340.39 | 12 | ||
1 | Cech Martin | муж | 66 | M1 | 1974 | 65.66 | 205 | 130 | 235 | 570 | 449.47 | 12 | ||
1 | Richard Phillip | муж | 74 | M1 | 1971 | 73.89 | 280 | 207.5 | 242.5 | 730 | 525.65 | 12 | ||
1 | Agus Rudy | муж | 83 | M1 | 1974 | 82.38 | 265 | 160 | 300 | 725 | 486.11 | 12 | ||
1 | Patočka Václav | муж | 93 | M1 | 1977 | 91.54 | 300 | 195 | 257.5 | 752.5 | 476.34 | 12 | ||
1 | Bowring Dean | муж | 105 | M1 | 1974 | 104.59 | 317.5 | 250 | 320 | 887.5 | 531.06 | 12 | ||
1 | Kasparek Gernot | муж | 120 | M1 | 1975 | 119.85 | 340 | 303em1 | 282.5 | 925.5 | 532.24 | 12 | ||
1 | Holmstrom James | муж | +120 | M1 | 1974 | 138.45 | 340 | 245 | 295 | 880 | 492.58 | 12 | ||
2 | Stadlhofer Ewald | муж | 66 | M1 | 1970 | 65.40 | 170 | 100 | 200 | 470 | 371.84 | 9 | ||
2 | Puddu Pierangelo | муж | 74 | M1 | 1977 | 73.23 | 230 | 170 | 252.5 | 652.5 | 472.87 | 9 | ||
2 | Smolczyk Jan | муж | 83 | M1 | 1970 | 81.15 | 240 | 165 | 262.5 | 667.5 | 451.67 | 9 | ||
2 | Hansen Kim Dahl | муж | 93 | M1 | 1971 | 92.56 | 280 | 187.5 | 265 | 732.5 | 461.19 | 9 | ||
2 | Rada Karel | муж | 105 | M1 | 1973 | 104.45 | 335 | 210 | 290 | 835 | 499.88 | 9 | ||
2 | Cazacu Sorin Vasile | муж | 120 | M1 | 1973 | 119.21 | 340 | 275 | 255 | 870 | 500.96 | 9 | ||
2 | Pinc Jan | муж | +120 | M1 | 1973 | 126.98 | 315 | 275 | 265 | 855 | 485.70 | 9 | ||
3 | Heiskanen Timo | муж | 74 | M1 | 1970 | 73.22 | 245 | 132.5 | 255 | 632.5 | 458.42 | 8 | ||
3 | Joensuu Leif | муж | 83 | M1 | 1970 | 82.46 | 242.5 | 180 | 235 | 657.5 | 440.59 | 8 | ||
3 | Nordstø Tommy | муж | 93 | M1 | 1973 | 92.38 | 270 | 185 | 265 | 720 | 453.74 | 8 | ||
3 | Lakso Joakim | муж | 105 | M1 | 1975 | 104.50 | 305 | 220 | 292.5 | 817.5 | 489.32 | 8 | ||
3 | Reinbold Roman | муж | 120 | M1 | 1972 | 119.25 | 320 | 220 | 282.5 | 822.5 | 473.57 | 8 | ||
3 | Koovit Gert | муж | +120 | M1 | 1973 | 128.78 | 292.5 | 262.5 | 280 | 835 | 473.08 | 8 | ||
4 | Rasmusen Morten | муж | 74 | M1 | 1978 | 70.91 | 215 | 160 | 207.5 | 582.5 | 432.26 | 7 | ||
4 | Rak Radovan | муж | 83 | M1 | 1976 | 81.72 | 235 | 170 | 250 | 655 | 441.31 | 7 | ||
4 | Nieland Guido | муж | 93 | M1 | 1970 | 91.70 | 240 | 197.5 | 262.5 | 700 | 442.72 | 7 | ||
4 | Ullerich Rene | муж | 105 | M1 | 1978 | 99.79 | 305 | 200 | 282.5 | 787.5 | 479.67 | 7 | ||
4 | Lahoda Petr | муж | 120 | M1 | 1970 | 118.20 | 305 | 260 | 255 | 820 | 473.13 | 7 | ||
4 | Brincat-Smith James | муж | +120 | M1 | 1975 | 196.30 | 302.5 | 217.5 | 255 | 775 | 412.40 | 7 | ||
5 | Holm Steffen | муж | 74 | M1 | 1978 | 72.90 | 205 | 140 | 210 | 555 | 403.53 | 6 | ||
5 | Cheema Jasvinder Singh | муж | 83 | M1 | 1974 | 81.96 | 225 | 190 | 225 | 640 | 430.44 | 6 | ||
5 | Ronkainen Petri | муж | 93 | M1 | 1972 | 92.46 | 255 | 190 | 255 | 700 | 440.96 | 6 | ||
5 | Rasmussen Jørgen Michael | муж | 105 | M1 | 1973 | 103.32 | 225 | 167.5 | 217.5 | 610 | 366.62 | 6 | ||
5 | Brivio Luigi | муж | 120 | M1 | 1976 | 116.99 | 320 | 217.5 | 262.5 | 800 | 462.78 | 6 | ||
5 | Koovit Gunter | муж | +120 | M1 | 1976 | 135.70 | 292.5 | 220 | 260 | 772.5 | 433.76 | 6 | ||
6 | Barataud Stephane | муж | 83 | M1 | 1969 | 82.04 | 232.5 | 155 | 222.5 | 610 | 410.02 | 5 | ||
6 | Bugert Tobias | муж | 93 | M1 | 1978 | 92.79 | 227.5 | 185 | 257.5 | 670 | 421.34 | 5 | ||
6 | Oproiu Cristian | муж | 120 | M1 | 1978 | 105.37 | 292.5 | 200 | 267.5 | 760 | 453.58 | 5 | ||
7 | Colmard Mickael | муж | 83 | M1 | 1971 | 82.76 | 212.5 | 185 | 200 | 597.5 | 399.52 | 4 | ||
7 | Pires Daniel | муж | 93 | M1 | 1971 | 91.41 | 210 | 195 | 220 | 625 | 395.90 | 4 | ||
7 | Davies Dylan | муж | 120 | M1 | 1971 | 119.64 | 242.5 | 180 | 247.5 | 670 | 385.47 | 4 | ||
— | Myyrylainen Jani | муж | 83 | M1 | 1971 | 81.68 | 177.5 | 140 | — | — | — | 0 | ||
— | Andersson Roger | муж | 93 | M1 | 1975 | 92.35 | 260 | 172.5 | 250 | — | — | 0 | ||
— | Klotz Christian | муж | 93 | M1 | 1977 | 92.52 | 285 | 222.5 | 270 | — | — | 0 | ||
— | Cano Fernández Francisco José | муж | 105 | M1 | 1975 | 99.18 | 245 | 172.5 | 240 | — | — | 0 | ||
— | Олар Петро | муж | 105 | M1 | 1977 | 103.99 | 340 | 252.5 | 282.5 | — | — | 0 |
Абсолютный зачет
Мужчины | ||||
Ветераны | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Kasparek Gernot | 532.24 | 925.5 @ 119.85 | |
2 | Bowring Dean | 531.06 | 887.5 @ 104.59 | |
3 | Richard Phillip | 525.65 | 730 @ 73.89 | |
4 | Cazacu Sorin Vasile | 500.96 | 870 @ 119.21 | |
5 | Rada Karel | 499.88 | 835 @ 104.45 | |
6 | Holmstrom James | 492.58 | 880 @ 138.45 | |
7 | Lakso Joakim | 489.32 | 817.5 @ 104.50 | |
8 | Agus Rudy | 486.11 | 725 @ 82.38 | |
9 | Pinc Jan | 485.70 | 855 @ 126.98 | |
10 | Ullerich Rene | 479.67 | 787.5 @ 99.79 |