Приседание | ||||
140 | 147.5 | 152.5wjr | — | 152.5wjr |
Жим лежа | ||||
80 | 85 | 85wr | — | 85wr |
Тяга | ||||
145 | 152.5 | 157.5wjr | — | 157.5wjr |
Сумма (баллы) | ||||
395er (439.99) |
Спортсмен | Теслева Светлана Улан-Удэ, 23 июля 1975, жен, id: 1587 |
Соревнование | Чемпионат Европы EPF по пауэрлифтингу среди женщин 1996 6 – 8 дек 1996 |
Весовая категория | 44 кг |
Собственный вес | 43.70 |
Возрастная категория | Открытый класс |
Дивизион | экип |
Откуда | |
Место | 1 |
Командные очки | 12 |