Федерация | International Powerlifting Federation (IPF) |
Место проведения | США, Техас, Killeen |
Дата | 19 – 26 июн 2016 |
Количество участников | 399 |
Добавил | Pete Kravtsov 27 июня 2016 |
ID | 31337 |
- CL PL Juniors (92)
- CL PL M1 (61)
- CL PL M2 (42)
- CL PL M3 (21)
- CL PL M4 (18)
- CL PL Men Open (112)
- CL PL Sub-Juniors (53)
М | Спортсмен | Возр | ГР | Стр | Вес | П | Ж | Т | Сумма | W | Ком | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Категория 59 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Федосиенко Сергей | O | 1982 | 58.48 | 227.5w | 171w | 271w | 669.5w | 584.71 | 12 | |||||||||||||||||||
2 | Leon Franklin | O | 1983 | 58.80 | 222.5 | 140 | 225 | 587.5 | 510.49 | 9 | |||||||||||||||||||
3 | Wszoła Dariusz | O | 1978 | 58.58 | 215 | 150 | 212.5 | 577.5 | 503.56 | 8 | |||||||||||||||||||
4 | Lakhal Mohamed | O | 1982 | 59.00 | 220 | 110 | 240 | 570 | 493.72 | 7 | |||||||||||||||||||
5 | Frasquillo Shawn | O | 1986 | 58.38 | 175 | 142.5 | 230 | 547.5 | 478.93 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | Ebihara Takaharu | O | 1980 | 58.48 | 192.5 | 140 | 207.5 | 540 | 471.61 | 5 | |||||||||||||||||||
7 | Gomez Walter | O | 1989 | 58.84 | 180 | 127.5 | 215 | 522.5 | 453.72 | 4 | |||||||||||||||||||
8 | Whelan Noel | O | 1983 | 58.46 | 175 | 112.5 | 192.5 | 480 | 419.35 | 3 | |||||||||||||||||||
— | Alymbek uulu Azamat | O | 1992 | 58.98 | 160 | 120 | 242.5 | — | — | 0 | |||||||||||||||||||
Категория 66 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Гладких Сергей | O | 1989 | 65.50 | 245w | 160 | 265 | 670w | 529.39 | 12 | |||||||||||||||||||
2 | McHoney Keith | O | 1985 | 64.88 | 235 | 150 | 272.5 | 657.5 | 523.65 | 9 | |||||||||||||||||||
3 | Hsieh Tsung-Ting | O | 1982 | 64.88 | 230 | 157.5 | 267.5 | 655 | 521.66 | 8 | |||||||||||||||||||
4 | Cascioli Stephen | O | 1991 | 65.68 | 245.5w | 155 | 240 | 640.5 | 504.94 | 7 | |||||||||||||||||||
5 | Savolainen Antti | O | 1978 | 65.84 | 212.5 | 155 | 265 | 632.5 | 497.63 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | Cauchi John Paul | O | 1992 | 65.84 | 222.5 | 122.5 | 282.5w | 627.5 | 493.70 | 5 | |||||||||||||||||||
7 | Juříček Tomáš | O | 1992 | 65.88 | 197.5 | 147.5 | 242.5 | 587.5 | 461.99 | 4 | |||||||||||||||||||
8 | Loke Randy | O | 1991 | 65.16 | 182.5 | 125 | 255 | 562.5 | 446.38 | 3 | |||||||||||||||||||
9 | Dawes Andrew | O | 1991 | 65.14 | 200 | 125 | 217.5 | 542.5 | 430.62 | 2 | |||||||||||||||||||
10 | Margvelashvili Givi | O | 1989 | 65.38 | 180 | 130 | 220 | 530 | 419.41 | 1 | |||||||||||||||||||
11 | Barrera Jaime | O | 1991 | 62.68 | 142.5 | 110 | 190 | 442.5 | 362.97 | 1 | |||||||||||||||||||
— | Villagra Sebastian | O | 1986 | 65.58 | 227.5 | 140 | 225 | — | — | 0 | |||||||||||||||||||
Категория 74 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Grinkevich-Sudnik Alexander | O | 1976 | 73.76 | 257.5wm1 | 170 | 302.5 | 730w | 526.31 | 12 | |||||||||||||||||||
2 | Atwood Taylor | O | 1988 | 73.74 | 255 | 190 | 277.5 | 722.5 | 521.01 | 9 | |||||||||||||||||||
3 | Marda Pavel | O | 1990 | 73.98 | 257.5 | 185 | 275 | 717.5 | 516.21 | 8 | |||||||||||||||||||
4 | Prokopenko Andrey | O | 1988 | 73.12 | 242.5 | 162.5 | 292.5 | 697.5 | 506.03 | 7 | |||||||||||||||||||
5 | Lutz Connor | O | 1990 | 73.38 | 242.5 | 187.5 | 260 | 690 | 499.32 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | Nieminen Sami-Antti | O | 1975 | 73.86 | 230 | 152.5 | 300 | 682.5 | 491.59 | 5 | |||||||||||||||||||
7 | El Belghiti Hassan | O | 1975 | 72.30 | 235 | 140 | 300 | 675 | 493.74 | 4 | |||||||||||||||||||
8 | Salhuana Moscoso Hugo | O | 1990 | 72.18 | 235 | 157.5 | 270 | 662.5 | 485.19 | 3 | |||||||||||||||||||
9 | Ndombou Isaac | O | 1981 | 72.95 | 240 | 160 | 260 | 660 | 479.63 | 2 | |||||||||||||||||||
10 | Strachan John | O | 1988 | 72.88 | 222.5 | 150 | 265 | 637.5 | 463.60 | 1 | |||||||||||||||||||
11 | Ramsay Andrew | O | 1988 | 73.64 | 207.5 | 125 | 252.5 | 585 | 422.26 | 1 | |||||||||||||||||||
12 | Kariv Jonathan | O | 1983 | 73.62 | 185 | 140 | 220 | 545 | 393.47 | 1 | |||||||||||||||||||
13 | Castro Esteban | O | 1987 | 72.60 | 200 | 110 | 220 | 530 | 386.51 | 1 | |||||||||||||||||||
14 | Kocharyan Levon | O | 1985 | 73.16 | 180 | 157.5 | 180 | 517.5 | 375.30 | 1 | |||||||||||||||||||
— | El Fekair Rabah | O | 1987 | 73.94 | 257.5 | 160 | 290 | — | — | 0 | |||||||||||||||||||
Категория 83 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Haack John | O | 1993 | 82.80 | 298w | 200 | 315wj | 813w | 543.46 | 12 | |||||||||||||||||||
2 | Gibbs Brett | O | 1991 | 82.56 | 277.5 | 208w | 305 | 790.5 | 529.33 | 9 | |||||||||||||||||||
3 | Hubbard Owen | O | 1992 | 81.96 | 270 | 202.5 | 272.5 | 745 | 501.06 | 8 | |||||||||||||||||||
4 | Spychała Jacek | O | 1978 | 82.72 | 255 | 177.5 | 300 | 732.5 | 489.93 | 7 | |||||||||||||||||||
5 | Carvalho Daniel | O | 1991 | 82.64 | 235 | 187.5 | 295 | 717.5 | 480.17 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | Fazeli Amir | O | 1986 | 82.38 | 242.5 | 147.5 | 317.5 | 707.5 | 474.37 | 5 | |||||||||||||||||||
7 | Picot-Gueraud Romain Brice | O | 1987 | 82.50 | 252.5 | 167.5 | 280 | 700 | 468.93 | 4 | |||||||||||||||||||
8 | Melyan Mawia Majdi Naser | O | 1991 | 81.14 | 250 | 147.5 | 280 | 677.5 | 458.47 | 3 | |||||||||||||||||||
9 | Bedford Daniel | O | 1990 | 82.78 | 230 | 150 | 262.5 | 642.5 | 429.55 | 2 | |||||||||||||||||||
10 | Asaturov Sergey | O | 1984 | 81.72 | 200 | 170 | 230 | 600 | 404.26 | 1 | |||||||||||||||||||
11 | Tamayo Juan | O | 1986 | 81.62 | 227.5 | 125 | 225 | 577.5 | 389.39 | 1 | |||||||||||||||||||
— | Barrera Oscar | O | 1985 | 81.34 | 180 | 115 | — | — | — | 0 | |||||||||||||||||||
Категория 93 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Буланий Миxайло | O | 1975 | 92.50 | 305e | 210 | 325wm1 | 840wm1 | 529.04 | 12 | |||||||||||||||||||
2 | Adov Borislav | O | 1987 | 92.92 | 290 | 205 | 320 | 815 | 512.18 | 9 | |||||||||||||||||||
3 | Ben Hadj Ali Ali | O | 1989 | 92.76 | 285 | 170 | 335 | 790 | 496.88 | 8 | |||||||||||||||||||
4 | Wierzbicki Krzysztof | O | 1990 | 92.52 | 220 | 187.5 | 360 | 767.5 | 483.33 | 7 | |||||||||||||||||||
5 | Kanane Amar | O | 1987 | 92.66 | 300 | 172.5 | 290 | 762.5 | 479.83 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | Phillips William | O | 1986 | 92.60 | 242.5 | 192.5 | 315 | 750 | 472.11 | 5 | |||||||||||||||||||
7 | Cariazo Walter | O | 1988 | 92.40 | 250 | 170 | 317.5 | 737.5 | 464.72 | 4 | |||||||||||||||||||
8 | Yang Chin-Chia | O | 1991 | 91.68 | 245 | 185 | 300 | 730 | 461.75 | 3 | |||||||||||||||||||
9 | Lynch Arthur | O | 1992 | 90.62 | 240 | 167.5 | 297.5 | 705 | 448.51 | 2 | |||||||||||||||||||
10 | Nielsen Nicki Lentz | O | 1992 | 90.64 | 270 | 165 | 262.5 | 697.5 | 443.69 | 1 | |||||||||||||||||||
11 | Rogers Robert | O | 1989 | 91.16 | 247.5 | 157.5 | 282.5 | 687.5 | 436.08 | 1 | |||||||||||||||||||
12 | Coultam Jason | O | 1990 | 91.20 | 247.5 | 152.5 | 282.5 | 682.5 | 432.82 | 1 | |||||||||||||||||||
13 | Khumuugul Battumur | O | 1974 | 92.76 | 240 | 212.5 | 210 | 662.5 | 416.69 | 1 | |||||||||||||||||||
14 | Marie Mohamed | O | 1977 | 90.64 | 200 | 140 | 245 | 585 | 372.13 | 1 | |||||||||||||||||||
DQ | Mendoza Jose | O | 1982 | 91.64 | 230 | 150 | 230 | 610 | 385.93 | 1 | |||||||||||||||||||
— | Bennett Chris | O | 1984 | 90.80 | 180 | 160 | 270 | — | — | 0 | |||||||||||||||||||
— | Girvan Rory | O | 1985 | 92.56 | 275 | 140 | 290 | — | — | 0 | |||||||||||||||||||
Категория 105 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Burks Eli | O | 1987 | 104.10 | 300 | 192.5 | 352.5 | 845 | 506.48 | 12 | |||||||||||||||||||
2 | Krawczyk Bryce | O | 1987 | 103.30 | 307.5 | 175 | 357.5 | 840 | 504.89 | 9 | |||||||||||||||||||
3 | Kuvambayev Zalim | O | 1986 | 104.90 | 302.5 | 210 | 327.5 | 840 | 502.11 | 8 | |||||||||||||||||||
4 | Manuel Stephen | O | 1988 | 104.30 | 325 | 207.5 | 305 | 837.5 | 501.64 | 7 | |||||||||||||||||||
5 | Belkesir Sofiane | O | 1984 | 104.80 | 292.5 | 207.5 | 320 | 820 | 490.32 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | Mohamed Abdulla Mohamed Ahmeed | O | 1988 | 104.90 | 300 | 187.5 | 330 | 817.5 | 488.66 | 5 | |||||||||||||||||||
7 | Yang Sen | O | 1994 | 104.40 | 310 | 207.5 | 290 | 807.5 | 483.50 | 4 | |||||||||||||||||||
8 | Goleń Marcin | O | 1983 | 104.10 | 280 | 195 | 330 | 805 | 482.50 | 3 | |||||||||||||||||||
9 | Takeda Yusuke | O | 1985 | 102.80 | 290 | 212.5 | 300 | 802.5 | 483.22 | 2 | |||||||||||||||||||
10 | Gullander Mikael | O | 1983 | 104.60 | 280 | 192.5 | 312.5 | 785 | 469.71 | 1 | |||||||||||||||||||
11 | Shashurashvili Archili | O | 1989 | 104.80 | 310 | 200 | 260 | 770 | 460.42 | 1 | |||||||||||||||||||
12 | Zouein Luis | O | 1991 | 104.30 | 267.5 | 187.5 | 297.5 | 752.5 | 450.73 | 1 | |||||||||||||||||||
13 | Deetlefs Nicholas | O | 1984 | 104.50 | 255 | 197.5 | 290 | 742.5 | 444.43 | 1 | |||||||||||||||||||
14 | Bruce Michael | O | 1986 | 102.40 | 275 | 162.5 | 295 | 732.5 | 441.71 | 1 | |||||||||||||||||||
15 | Brannick Thomas | O | 1992 | 103.10 | 257.5 | 180 | 287.5 | 725 | 436.08 | 1 | |||||||||||||||||||
16 | Rodriguez Samuel | O | 1986 | 97.70 | 240 | 165 | 287.5 | 692.5 | 425.50 | 1 | |||||||||||||||||||
17 | Hirai Yuki | O | 1984 | 103.90 | 240 | 175 | 270 | 685 | 410.86 | 1 | |||||||||||||||||||
18 | Fernandez Barrantes Michael | O | 1982 | 105.00 | 255 | 155 | 240 | 650 | 388.41 | 1 | |||||||||||||||||||
19 | Richardson Andrew | O | 1995 | 103.20 | 240 | 135 | 255 | 630 | 378.81 | 1 | |||||||||||||||||||
Категория 120 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Cornelius Dennis | O | 1980 | 118.98 | 378w | 253w | 347.5 | 978.5w | 563.69 | 12 | |||||||||||||||||||
2 | Bouafia Mohamed | O | 1976 | 119.60 | 365wm1 | 215 | 360 | 940wm1 | 540.85 | 9 | |||||||||||||||||||
3 | Cliffe Tony | O | 1984 | 118.80 | 332.5 | 232.5 | 345 | 910 | 524.42 | 8 | |||||||||||||||||||
4 | Willis Erik | O | 1990 | 118.38 | 302.5 | 217.5 | 345 | 865 | 498.91 | 7 | |||||||||||||||||||
5 | Juzups Māris | O | 1988 | 119.72 | 327.5 | 230 | 270 | 827.5 | 476.01 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | Demčák Pavol | O | 1977 | 119.62 | 285 | 217.5 | 285 | 787.5 | 453.09 | 5 | |||||||||||||||||||
7 | Locke Adrian | O | 1990 | 111.06 | 292.5 | 187.5 | 282.5 | 762.5 | 447.43 | 4 | |||||||||||||||||||
8 | Campos Murillo Carlos Manuel | O | 1979 | 118.58 | 290 | 170 | 300 | 760 | 438.17 | 3 | |||||||||||||||||||
9 | Correia Gerard | O | 1978 | 116.60 | 240 | 207.5 | 300 | 747.5 | 432.77 | 2 | |||||||||||||||||||
— | Bataa Chimedtseren | O | 1981 | 119.40 | 250 | 202.5 | — | — | — | 0 | |||||||||||||||||||
Категория +120 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Williams Ray Orlando | O | 1986 | 184.60 | 438w | 245 | 360 | 1043w | 559.12 | 12 | |||||||||||||||||||
2 | Uepa Jezza | O | 1980 | 180.40 | 426.5w | 260 | 320 | 1006.5 | 541.48 | 9 | |||||||||||||||||||
3 | Branton Kelly | O | 1986 | 159.18 | 410 | 252.5 | 322.5 | 985 | 540.39 | 8 | |||||||||||||||||||
4 | Krūze Mārtiņš | O | 1988 | 159.42 | 400e | 230 | 335 | 965e | 529.30 | 7 | |||||||||||||||||||
5 | Heely James | O | 1982 | 158.56 | 347.5 | 250 | 355 | 952.5 | 522.86 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | Kirisome Oliva | O | 1985 | 178.40 | 380 | 220 | 325 | 925 | 498.52 | 5 | |||||||||||||||||||
7 | Boughalem Ilyes | O | 1987 | 150.10 | 325 | 275w | 300 | 900 | 497.92 | 4 | |||||||||||||||||||
8 | Rønning Borgland Martin | O | 1984 | 166.60 | 335 | 245 | 302.5 | 882.5 | 480.85 | 3 | |||||||||||||||||||
9 | Reinmuth Tony | O | 1989 | 151.30 | 347.5 | 200 | 320 | 867.5 | 479.40 | 2 | |||||||||||||||||||
10 | Tommila Antti | O | 1989 | 146.04 | 320 | 222.5 | 320 | 862.5 | 479.02 | 1 | |||||||||||||||||||
11 | Kleefeld Brad | O | 1978 | 148.54 | 330 | 207.5 | 310 | 847.5 | 469.56 | 1 | |||||||||||||||||||
12 | Saario Jari | O | 1985 | 129.56 | 307.5 | 190 | 345 | 842.5 | 476.80 | 1 | |||||||||||||||||||
13 | Rebreyend Christophe | O | 1988 | 152.82 | 310 | 192.5 | 337.5 | 840 | 463.55 | 1 | |||||||||||||||||||
14 | Tatishvili Nodar | O | 1988 | 151.22 | 285 | 185 | 285 | 755 | 417.26 | 1 | |||||||||||||||||||
15 | Nanai Lepeka | O | 1979 | 126.72 | 260 | 207.5 | 260 | 727.5 | 413.44 | 1 | |||||||||||||||||||
16 | Damdin Ankhbayar | O | 1979 | 141.68 | 290 | 200 | 220 | 710 | 396.05 | 1 | |||||||||||||||||||
17 | Ebita Akira | O | 1979 | 132.44 | 255 | 170 | 270 | 695 | 391.81 | 1 | |||||||||||||||||||
18 | Jirout Jaroslav | O | 1980 | 125.34 | 265 | 145 | 270 | 680 | 387.28 | 1 |
Абсолютный зачет
Открытый класс | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Федосиенко Сергей | 584.71 | 669.5w @ 58.48 | |
2 | Cornelius Dennis | 563.69 | 978.5w @ 118.98 | |
3 | Williams Ray Orlando | 559.12 | 1043w @ 184.60 | |
4 | Haack John | 543.46 | 813w @ 82.80 | |
5 | Uepa Jezza | 541.48 | 1006.5 @ 180.40 | |
6 | Bouafia Mohamed | 540.85 | 940wm1 @ 119.60 | |
7 | Branton Kelly | 540.39 | 985 @ 159.18 | |
8 | Гладких Сергей | 529.39 | 670w @ 65.50 | |
9 | Gibbs Brett | 529.33 | 790.5 @ 82.56 | |
10 | Krūze Mārtiņš | 529.30 | 965e @ 159.42 |
Командный зачет
1 | США | 57 | 12 + 12 + 12 + 12 + 9 |
---|---|---|---|
2 | Канада | 37 | 9 + 8 + 7 + 7 + 6 |
3 | Великобритания | 27 | 8 + 8 + 7 + 2 + 2 |
4 | Алжир | 26 | 9 + 7 + 6 + 4 |
5 | Польша | 25 | 8 + 7 + 7 + 3 |
6 | Россия | 24 | 12 + 12 |
7 | Казахстан | 23 | 8 + 8 + 7 |
8 | Франция | 22 | 8 + 6 + 4 + 4 |
9 | Австралия | 18 | 5 + 5 + 5 + 2 + 1 |
10 | Тайвань | 15 | 8 + 4 + 3 |
11 | Эквадор | 13 | 9 + 4 |
12 | Латвия | 13 | 7 + 6 |
13 | Финляндия | 13 | 6 + 5 + 1 + 1 |
14 | Украина | 12 | 12 |
Беларусь | 12 | 12 | |
16 | Новая Зеландия | 10 | 9 + 1 |
17 | Чехия | 10 | 5 + 4 + 1 |
18 | Болгария | 9 | 9 |
Науру | 9 | 9 | |
20 | Япония | 9 | 5 + 2 + 1 + 1 |
21 | Ливия | 8 | 5 + 3 |
22 | Бразилия | 7 | 6 + 1 |
23 | Ирландия | 7 | 3 + 2 + 1 + 1 |
24 | Самоа | 5 | 5 |
25 | Коста-Рика | 5 | 3 + 1 + 1 |
26 | Южная Африка | 5 | 2 + 1 + 1 + 1 |
27 | Мексика | 4 | 1 + 1 + 1 + 1 |
28 | Сингапур | 3 | 3 |
Перу | 3 | 3 | |
Норвегия | 3 | 3 | |
31 | Грузия | 3 | 1 + 1 + 1 |
32 | Камерун | 2 | 2 |
33 | Армения | 2 | 1 + 1 |
Монголия | 2 | 1 + 1 | |
35 | Египет | 1 | 1 |
Дания | 1 | 1 | |
Швеция | 1 | 1 | |
Нидерланды | 1 | 1 | |
39 | Кыргызстан | 0 | |
Аргентина | 0 |