Федерация | Федерация жимового двоеборья (ФЖД) |
Место проведения | Россия, Воронеж |
Дата | 16 октября 2016 |
Количество участников | 33 |
Добавил | Powerlifter 12 ноября 2016 |
ID | 33538 |
- BP Military (4)
- BP PODA (1)
- BP RAW AM (2)
- BP RAW AM DT (3)
- DBP Military (5)
- DBP RAW AM (11)
- DBP RAW AM DT (14)
- BP SOFT SP EQ (2)
- DBP SOFT MP EQ (2)
- DBP SOFT SP EQ (1)
М | Спортсмен | Возр | ГР | Откуда | Вес | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | W | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Женщины | |||||||||||||||||||||||||||||
Категория 70 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Просветова Анастасия | J | 1995 | Воронеж | 62.20 | 60 | 70 | 75 | 70 | 75.91 | |||||||||||||||||||
1 | Просветова Анастасия | O | 1995 | Воронеж | 62.20 | 60 | 70 | 75 | 70 | 75.91 | |||||||||||||||||||
2 | Савина Галина | O | 1975 | Воронеж | 64.20 | 52.5 | 55 | 57.5 | 55 | 58.24 | |||||||||||||||||||
1 | Савина Галина | M1 | 1975 | Воронеж | 64.20 | 52.5 | 55 | 57.5 | 55 | 58.24 | |||||||||||||||||||
Мужчины | |||||||||||||||||||||||||||||
Категория 90 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Игнатов Валерий | J | 1995 | Воронеж | 81.60 | 110 | — | — | 110 | 74.18 | |||||||||||||||||||
Категория 100 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мещеряков Сергей | O | 1978 | Рязань | 94.70 | 150 | 160 | 165 | 165 | 102.78 |
Абсолютный зачет
Мужчины | ||||
Открытый класс | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Мещеряков Сергей | 102.78 | 165 @ 94.70 | |
Юниоры | ||||
1 | Игнатов Валерий | 74.18 | 110 @ 81.60 |
Женщины | ||||
Открытый класс | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Просветова Анастасия | 75.91 | 70 @ 62.20 | |
2 | Савина Галина | 58.24 | 55 @ 64.20 | |
Ветераны | ||||
1 | Савина Галина | 58.24 | 55 @ 64.20 | |
Юниоры | ||||
1 | Просветова Анастасия | 75.91 | 70 @ 62.20 |