Федерация | Федерация жимового двоеборья (ФЖД) |
Место проведения | Россия, Вологда |
Дата | 2 ноября 2014 |
Количество участников | 22 |
ID | 23835 |
- FBPD Amateur BP Unequipped (8)
- FBPD BP Unequipped (1)
- FBPD Drugfree BP Unequipped (4)
- FBPD Drugfree BP Unequipped (5)
- FBPD Military BP (4)
- FBPD BP Soft-equipped (1)
М | Спортсмен | ГР | Стр | Вес | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж | W | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | |||||||||||||||||||||||||||||
Категория 80 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сигов Сергей | 1981 | 75.00 | 115 | 120 | 125 | 125 | 89.07 | |||||||||||||||||||||
Категория 100 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Aleksa Mikhail | 1985 | 99.30 | 200 | 210 | 212.5 | 212.5 | 129.69 | |||||||||||||||||||||
2 | Калугин Игорь | 1983 | 95.80 | 180 | — | 187.5 | 187.5 | 116.19 | |||||||||||||||||||||
3 | Ляшенко Александр | 1977 | 95.10 | 150 | 157.5 | — | 157.5 | 97.92 | |||||||||||||||||||||
4 | Сайфутдинов Андрей | 1987 | 95.40 | 140 | 150 | — | 150 | 93.13 | |||||||||||||||||||||
Категория 110 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Суставов Юрий | 1974 | 104.00 | 180 | — | 190 | 190 | 113.92 | |||||||||||||||||||||
2 | Зайцев Олег | 1976 | 109.90 | 175 | 180 | 185 | 185 | 108.90 | |||||||||||||||||||||
3 | Курьянов Максим | 1979 | 110.00 | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 101.52 |
Абсолютный зачет
Мужчины | ||||
1 | Aleksa Mikhail | 129.69 | 212.5 @ 99.30 | |
---|---|---|---|---|
2 | Калугин Игорь | 116.19 | 187.5 @ 95.80 | |
3 | Суставов Юрий | 113.92 | 190 @ 104.00 | |
4 | Зайцев Олег | 108.90 | 185 @ 109.90 | |
5 | Курьянов Максим | 101.52 | 172.5 @ 110.00 | |
6 | Ляшенко Александр | 97.92 | 157.5 @ 95.10 | |
7 | Сайфутдинов Андрей | 93.13 | 150 @ 95.40 | |
8 | Сигов Сергей | 89.07 | 125 @ 75.00 |