Последние выступленияВсе выступления (38)
Фед | Год | Соревнование | М | Кат | Возр | Вес | П | Ж | Т | Сумма | Див | Дата | Место проведения | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPFFRK | 2011 | Коммерческий турнир по безэкипировочному жиму памяти С.В.Коржова | 1 | 75 | O | 71.60 | — | 207.5 | — | — | б/э | 16 декабря 2011 | Алматы | |
WPC | 2007 | Чемпионат мира WPC | 1 | 67.5 | O | 67.20 | — | 237.5w | — | — | экип WPC | 29 окт – 4 ноя 2007 | Тольятти | |
IPF | 2006 | 17-й чемпионат IPF по жиму | DQ | 67.5 | 66.50 | — | 232.5 (237.5wr) | — | — | экип | 25 – 27 мая 2006 | Miskolc | ||
IPF | 2005 | 16th IPF Bench Press Championships | 3 | 67.5 | O | 66.75 | — | 220 | — | — | экип | 2 – 4 дек 2005 | Stockholm | |
IPF | 2004 | 15th IPF Bench Press Championships | 1 | 67.5 | 66.20 | — | 210 | — | — | экип | 3 – 5 дек 2004 | Cleveland | ||
IPF | 2003 | 14-й чемпионат мира по жиму | 1 | 67.5 | O | 66.30 | — | 207.5 | — | — | экип | 5 – 7 дек 2003 | Trenčín | |
APF | 2003 | Чемпионат Азии по пауэрлифтингу | 1 | 67.5 | O | 67.50 | 250 | 210 | 300 | 760 | экип | 2 – 5 мая 2003 | Alma-Ata | |
APF | 2002 | Чемпионат Азии по пауэрлифтингу среди мужчин | 1 | 75 | O | 71.10 | 315 | 225w | 312.5 | 852.5w | экип | 10 – 15 мая 2002 | Donghae | |
IPF | 2001 | Чемпионат мира IPF по пауэрлифтингу среди мужчин | 1 | 67.5 | O | 66.80 | 302.5 | 210 | 302.5 | 815 | экип | 15 – 18 ноя 2001 | Sotkamo | |
IPF | 2001 | Всемирные игры | 1 | 67.5 | O | 67.50 | 305 | 217.5 | 290 | 812.5 | экип | 21 августа 2001 | Akita | |
IPF | 2000 | 11-й чемпионат IPF по жиму | 1 | 67.5 | O | 67.10 | — | 217.5wr | — | — | экип | 7 – 8 дек 2000 | Frýdek-Místek | |
IPF | 2000 | Чемпионат мира IPF по пауэрлифтингу среди мужчин | 1 | 67.5 | O | 67.30 | 315wr | 215 | 300 | 830wr | экип | 15 ноября 2000 | Akita | |
APF | 2000 | Чемпионат Азии по пауэрлифтингу | 1 | 67.5 | O | 66.60 | 300 | 203w | 307.5 | 810w | экип | 1 – 5 мая 2000 | Zarafshan | |
IPF | 1999 | 10-й чемпионат IPF по жиму | 1 | 67.5 | O | 66.10 | — | 205 | — | — | экип | 8 – 11 дек 1999 | Vaasa | |
IPF | 1999 | Чемпионат мира IPF по пауэрлифтингу среди мужчин | 1 | 67.5 | O | 66.90 | 302.5 | 202.5 | 302.5 | 807.5wr | экип | 17 ноября 1999 | Trento | |
APF | 1999 | Чемпионат Азии по пауэрлифтингу | 1 | 67.5 | O | 64.30 | 285 | 190 | 280 | 755 | экип | 1 – 5 апр 1999 | New Delhi | |
IPF | 1998 | 9-й чемпионат IPF по жиму | 1 | 67.5 | O | 66.00 | — | 200wr (205wr) | — | — | экип | 10 ноя – 12 дек 1998 | Amberg | |
IPF | 1998 | Чемпионат мира IPF по пауэрлифтингу среди мужчин | 1 | 67.5 | O | 67.30 | 305 | 195 | 300wr (316.5wr) | 800 | экип | 10 ноября 1998 | Черкассы | |
APF | 1998 | Чемпионат Азии по пауэрлифтингу | 1 | 67.5 | O | 67.05 | 290 | 195 (201w) | 300ar | 785 | экип | 12 – 14 апр 1998 | Sam-Chuk | |
IPF | 1997 | 8-й чемпионат IPF по жиму | 1 | 67.5 | O | 65.40 | — | 192.5 | — | — | экип | 6 – 7 дек 1997 | Leduc |
Последние рекордыВсе рекорды (39)
Фед | Див | Возр | Кат | Вес | Упр | Рекорд | Дата, Местоположение, Сорев / Комм | Действ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPF | экип | O | 67.5 | — | Приседание | 315 | 22 марта 2010 | нет | |
IPF | экип | O | 67.5 | 66.5 | Жим лежа (отд.) | 232.5 | 25 мая 2009 Miskolc | dq | |
WPC | WPC в экипировке мировой |
O | 67.5 | — | Жим лежа (отд.) | 237.5 | 3 ноября 2007 Тольятти | да | |
IPF | экип | O | 75 | 71.1 | Сумма | 852.5 (315,0/225,0/312,5) |
17 мая 2002 Donghae | нет | |
IPF | экип | O | 75 | 71.1 | Жим лежа (тр.) | 225 | 17 мая 2002 Donghae | нет | |
IPF | экип | O | 67.5 | 67.3 | Жим лежа (тр.) | 217.5 | 21 августа 2001 Akita | dq | |
IPF | экип | O | 67.5 | 67.1 | Жим лежа (отд.) | 217.5 | 7 декабря 2000 Frýdek-Místek | нет | |
IPF | экип | O | 67.5 | 67.3 | Сумма | 830 (316,0/215,0/300,0) |
16 ноября 2000 Akita | нет | |
IPF | экип | O | 67.5 | 67.3 | Сумма | 820 (316,0/215,0/290,0) |
16 ноября 2000 Akita | нет | |
IPF | экип | O | 67.5 | 67.3 | Приседание | 316 | 16 ноября 2000 Akita | нет | |
IPF | экип | O | 67.5 | 67.3 | Жим лежа (тр.) | 215 | 16 ноября 2000 Akita | нет | |
IPF | экип | O | 67.5 | 66.9 | Сумма | 807.5 (302,5/202,5/302,5) |
17 ноября 1999 Trento | нет | |
IPF | экип | O | 67.5 | 66.9 | Жим лежа (тр.) | 202.5 | 17 ноября 1999 Trento | нет | |
IPF | экип | O | 67.5 | 66 | Жим лежа (отд.) | 205 | 11 декабря 1998 Amberg | нет | |
IPF | экип | O | 67.5 | 66 | Жим лежа (отд.) | 200 | 11 декабря 1998 Amberg | нет | |
IPF | экип | O | 67.5 | 67.3 | Сумма | 800 (305,0/195,0/300,0) |
12 ноября 1998 Черкассы | нет | |
IPF | экип | O | 67.5 | 67.3 | Тяга | 316.5 | 12 ноября 1998 Черкассы | нет | |
IPF | экип | O | 67.5 | 67.05 | Жим лежа (тр.) | 201 | 13 апреля 1998 Sam-Chuk | нет | |
IPF | экип | O | 67.5 | 66.05 | Жим лежа (тр.) | 200.5 | 10 августа 1997 Lahti | нет | |
IPF | экип | O | 67.5 | 66.05 | Сумма | 795 (300,0/200,0/295,0) |
9 августа 1997 Lahti | нет |