Весовые категории
Женщины | |
---|---|
97 фт | ≤ 97 |
105 фт | 97.01 — 105 |
114 фт | 105.01 — 114 |
123 фт | 114.01 — 123 |
132 фт | 123.01 — 132 |
148 фт | 132.01 — 148 |
165 фт | 148.01 — 165 |
181 фт | 165.01 — 181 |
198 фт | 181.01 — 198 |
+198 фт | > 198 |
Мужчины | |
---|---|
114 фт | ≤ 114 |
123 фт | 114.01 — 123 |
132 фт | 123.01 — 132 |
148 фт | 132.01 — 148 |
165 фт | 148.01 — 165 |
181 фт | 165.01 — 181 |
198 фт | 181.01 — 198 |
220 фт | 198.01 — 220 |
242 фт | 220.01 — 242 |
275 фт | 242.01 — 275 |
308 фт | 275.01 — 308 |
+308 фт | > 308 |
Возрастные категории
Юноши/Девушки 1 | 13-15 |
Юноши/Девушки 2 | 16-17 |
Юноши/Девушки 3 | 18-19 |
Юниоры | 20-23 |
Открытый класс | |
Суб-ветераны | 35-39 (only for records!) |
Ветераны 1 | 40-44 |
Ветераны 2 | 45-49 |
Ветераны 3 | 50-54 |
Ветераны 4 | 55-59 |
Ветераны 5 | 60-64 |
Ветераны 6 | 65-69 |
Ветераны 7 | 70-74 |
Ветераны 8 | 75-79 |
Ветераны 9 | >80 |